BL6F
额定载荷 | kg | 50/100/150/200/250/500/750/1000/2000 | |
輸出灵敏度 | (mV/V) | 2.0±0. 2 | |
精度 | C3 | ||
缭合误差 | (%FS) | ≤ ± 0.02 | |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤ ±0.0167 | |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10°C) | ≤ ±0.0175 | |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10°C) | ≤ ±0.02 | |
枣点输出 | (%FS) | ≤ 2 | |
温度补偿范围 | (°C) | -10 ~ 40 | |
允许使用温度范围 | (°C) | -35 ~ +65 | |
输入阻抗 | (Ω) | 406 ±6 | |
输出阻抗 | (Ω) | 350 ±3 | |
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥ 5000 (50VDC ) | |
推荐激励电压 | (V) | 5 〜12(DC) | |
最大激励电压 | (V) | 18(DC) | |
安全过载范围 | (%FS) | 120 | |
极限过载范围 | (%FS) | 150 | |
防护等级 | IP65 | ||
电缆线规格 | mm | Ф5.0 | |
电缆线长度 | m | 3 | |
推荐秤台尺寸 | mm | 50kg~200kg | 600x600 |
250kg〜500kg | 600x800 | ||
750kg~2000kg | 1200x 1200 | ||
四角误差 | 0.02% 加载值/100mm | ||
推荐安装扭矩 | N.m | M12(50-500kg) | 100 N.m |
M16(750-2000kg) | 160 N.m - |
inch
H | H1 | L | W | W1 | M | |
50~200kg, 250kgSE | 75(2.95) | 50(1.97) | 156(6.14) | 44(1.73) | 24(0.94) | M12-7H 深 20 ( 0.79 ) |
250~500kg, 750kgSE | 95(3.74) | 70(2.76) | 146(5.75) | 60(2.36) | 36(1.41) | M12-7H 深 18 ( 0.71 ) |
750~2000kg | 125(4.92) | 95(3.74) | 176(6.93) | 76(2.99) | 46(1.81) | M16-7H 深 20 ( 0.79 ) |